Kompletní fotogalerie: https://omero.rajce.idnes.cz/Florbal_-_TJ_Sokol_Dvur_Kralove_-_Florbalova_akademie_Mlada_Boleslav/
1. | Slavia Praha | 22 | 179:105 | 51 |
2. | Kutná Hora | 22 | 126:89 | 49 |
3. | Liberec B | 22 | 182:134 | 48 |
4. | Rtyně v Podkrkonoší | 22 | 171:130 | 45 |
5. | Všestary | 22 | 162:148 | 35 |
6. | Dvůr Králové | 22 | 124:131 | 32 |
7. | Panthers Liberec | 22 | 170:189 | 30 |
8. | Náchod B | 22 | 103:135 | 30 |
9. | Falcon | 22 | 157:152 | 26 |
10. | Mladá Boleslav | 22 | 125:130 | 26 |
11. | Koberovy | 22 | 95:164 | 13 |
12. | Pitbulls Kolín | 22 | 111:198 | 11 |
© 2023 TJ Sokol Dvůr Králové n.L. - Všechna práva vyhrazena info@florbaldk.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 3947
Posledních 30 dnů: 318 | Posledních 7 dnů: 165 | Poslední den: 6
Diskuze ke galerii