máte dotaz na náš klub
FBC Dobruška FBC Pitbulls Kolín FBC Trutnov FBŠ Všestary Finance Novák FBK Jičín Florbal Primátor Náchod B HAGA Pardubice IBK Holice Orel Rtyně v Podkrkonoší TJ Sokol Jaroměř TJ Sokol Královské Vinohrady B

Ligová tabulka

1. Holice 10 69:53 23
2. Rtyně 10 69:41 22
3. Všestary 10 57:51 20
4. Kolín 10 57:49 17
5. HAGA Pardubice 10 60:60 17
6. Dvůr Králové n/L 10 46:46 15
7. Trutnov 10 62:63 15
8. Jičín 10 58:57 14
9. Náchod B 10 69:67 13
10. Jaroměř 10 45:62 11
11. Královské Vinohrady B 10 49:67 11
12. Dobruška 10 43:68 2
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. Holice 10 69:53 23
2. Rtyně 10 69:41 22
3. Všestary 10 57:51 20
4. Kolín 10 57:49 17
5. HAGA Pardubice 10 60:60 17
6. Dvůr Králové n/L 10 46:46 15
7. Trutnov 10 62:63 15
8. Jičín 10 58:57 14
9. Náchod B 10 69:67 13
10. Jaroměř 10 45:62 11
11. Královské Vinohrady B 10 49:67 11
12. Dobruška 10 43:68 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Hlavní partner
Vybavení
Partneři mládežnických kategorií