máte dotaz na náš klub
FBC Dobruška FBC Panthers Liberec FbC Skuteč FBC Trutnov FBŠ Všestary Florbal Hradec Králové B Florbal Jablonec Florbal Primátor Náchod B Orel Rtyně v Podkrkonoší T.K.S. TJ Turnov TJ Sokol Koberovy

Muži A - Tabulky

DIVIZE C - 2025 / 2026

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Jablonec Jablonec 22 17 2 1 2 212:117 56
2. Všestary Všestary 22 14 3 2 3 156:110 50
3. Dobruška Dobruška 22 12 1 4 5 132:107 42
4. Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší 22 11 2 2 7 131:108 39
5. Trutnov Trutnov 22 11 1 2 8 153:147 37
6. Sokol Dvůr Králové n/L Sokol Dvůr Králové n/L 22 10 1 2 9 128:107 34
7. Panthers Liberec Panthers Liberec 22 8 2 1 11 178:177 29
8. Turnov Turnov 22 9 0 1 12 108:118 28
9. Náchod B Náchod B 22 7 2 0 13 116:149 25
10. Skuteč Skuteč 22 6 1 1 14 109:176 21
11. Koberovy Koberovy 22 5 2 1 14 101:141 20
12. Hradec Králové B Hradec Králové B 22 4 1 1 16 92:159 15
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. Jablonec 22 212:117 56
2. Všestary 22 156:110 50
3. Dobruška 22 132:107 42
4. Rtyně v Podkrkonoší 22 131:108 39
5. Trutnov 22 153:147 37
6. Sokol Dvůr Králové n/L 22 128:107 34
7. Panthers Liberec 22 178:177 29
8. Turnov 22 108:118 28
9. Náchod B 22 116:149 25
10. Skuteč 22 109:176 21
11. Koberovy 22 101:141 20
12. Hradec Králové B 22 92:159 15
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Hlavní partner
Vybavení
Partneři mládežnických kategorií