1. | Rtyně v Podkrkonoší | 3 | 19:7 | 9 |
2. | Dobruška | 3 | 20:18 | 7 |
3. | Jablonec | 3 | 23:18 | 6 |
4. | Trutnov | 3 | 15:16 | 6 |
5. | Všestary | 3 | 24:10 | 5 |
6. | Koberovy | 3 | 16:16 | 5 |
7. | Hradec Králové B | 3 | 14:12 | 4 |
8. | Dvůr Králové | 3 | 17:13 | 3 |
9. | Náchod B | 3 | 11:13 | 3 |
10. | Mladá Boleslav | 3 | 13:22 | 3 |
11. | Turnov | 3 | 12:27 | 3 |
12. | Jičín | 3 | 12:24 | 0 |
© 2024 TJ Sokol Dvůr Králové n.L. - Všechna práva vyhrazena info@florbaldk.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 187
Posledních 30 dnů: 713 | Posledních 7 dnů: 151 | Poslední den: 12
Diskuze ke galerii