Torpédo Havířov

Florbalový klub

TJ SOKOL DVŮR KRÁLOVÉ N/L

Poslední zápas 02.12.2023

 

TJ Sokol Dvůr Králové n/L

Dvůr Králové

16:7

FBC Liberec B

Liberec B

Přiští zápas 16.12.2023

 

TJ Sokol Dvůr Králové n/L

Dvůr Králové

:
od 18:00

Finance Novák FBK Jičín

Jičín

TJ Sokol Dvůr Králové n/L

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. FBC Slavia Praha 22 15 2 2 3 179:105 51
2. FBC Kutná Hora 22 14 3 1 4 126:89 49
3. FBC Liberec B 22 15 1 1 5 182:134 48
4. Orel Rtyně v Podkrkonoší 22 14 0 3 5 171:130 45
5. FBŠ Všestary 22 11 0 2 9 162:148 35
6. TJ Sokol Dvůr Králové n/L 22 9 1 3 9 124:131 32
7. FBC Panthers Liberec 22 8 2 2 10 170:189 30
8. Florbal Primátor Náchod B 22 9 1 1 11 103:135 30
9. Floorball Club FALCON 22 8 1 0 13 157:152 26
10. Florbalová akademie MB 22 7 2 1 12 125:130 26
11. TJ Sokol Koberovy 22 3 2 0 17 95:164 13
12. FBC Pitbulls Kolín 22 3 1 0 18 111:198 11

ligová tabulka

1. Rtyně v Podkrkonoší 13 87:47 31
2. Náchod B 12 76:38 31
3. Sparta Praha 13 97:73 25
4. Dvůr Králové 13 82:66 22
5. Falcon 13 83:81 21
6. Turnov 13 67:66 20
7. Slavia Praha 13 73:77 17
8. Jablonec 13 66:76 17
9. Jičín 13 74:91 14
10. Mladá Boleslav 13 71:90 14
11. Panthers Liberec 12 78:102 11
12. Liberec B 13 92:139 7
Kompletní tabulka
Hlavní partner
Město Dvůr Králové nad Labem
Partneři
Hořické trubičky Strix Výkup palet Dent mode Hostinec U Rudolfa III. AYETO eco Milujeme dorty Salming Královédvorsko.cz
Partneři mládežnických kategorií
DISPA s.r.o. Lesy města Dvůr Králové nad Labem ETIGRAF, s.r.o. JUTA a.s. J. Škop a spol., s.r.o. VACEK - dveře / okna

© 2023 TJ Sokol Dvůr Králové n.L. - Všechna práva vyhrazena info@florbaldk.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Počet návštěv: 7076
Posledních 30 dnů: 518 | Posledních 7 dnů: 71 | Poslední den: 16