TJ Sokol Dvůr Králové n/L
4 : 8
FBC Slavia Praha
1. | Rtyně v Podkrkonoší | 13 | 87:47 | 31 |
2. | Náchod B | 12 | 76:38 | 31 |
3. | Sparta Praha | 13 | 97:73 | 25 |
4. | Dvůr Králové | 13 | 82:66 | 22 |
5. | Falcon | 13 | 83:81 | 21 |
6. | Turnov | 13 | 67:66 | 20 |
7. | Slavia Praha | 13 | 73:77 | 17 |
8. | Jablonec | 13 | 66:76 | 17 |
9. | Jičín | 13 | 74:91 | 14 |
10. | Mladá Boleslav | 13 | 71:90 | 14 |
11. | Panthers Liberec | 12 | 78:102 | 11 |
12. | Liberec B | 13 | 92:139 | 7 |
© 2023 TJ Sokol Dvůr Králové n.L. - Všechna práva vyhrazena info@florbaldk.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 7076
Posledních 30 dnů: 518 | Posledních 7 dnů: 71 | Poslední den: 16
Diskuze