máte dotaz na náš klub
FBC Dobruška FBC Pitbulls Kolín FBC Trutnov FBŠ Všestary Finance Novák FBK Jičín Florbal Primátor Náchod B HAGA Pardubice IBK Holice Orel Rtyně v Podkrkonoší TJ Sokol Jaroměř TJ Sokol Královské Vinohrady B
Rudolf Suk
Rudolf Suk
13
Rudolf Suk
Útočník
Post Útočník
Datum narození 13.01.1988
Věk 38
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání KB G A TM
20. 04. 2025 TJ Sokol Dvůr Králové n/L vs T.B.C. Králův Dvůr (3 : 6) 0 0 0 0
13. 04. 2025 T.B.C. Králův Dvůr vs TJ Sokol Dvůr Králové n/L (13 : 5) 0 0 0 0
12. 04. 2025 T.B.C. Králův Dvůr vs TJ Sokol Dvůr Králové n/L (9 : 6) 4 1 3 0
05. 04. 2025 TJ Sokol Dvůr Králové n/L vs Gorily Plzeň (3 : 8) 1 0 1 0
30. 03. 2025 Gorily Plzeň vs TJ Sokol Dvůr Králové n/L (8 : 2) 1 0 1 0
KB – Kanadské body
G – Góly
A – Asistence
TM – Trestné minuty

Muži A

Soutěž Z KB G A TM
Play-up - 2025 7 4 1 3 0
Baráž o Národní ligu - 2025 3 4 1 3 0
DIVIZE C - 2024 / 2025 9 4 1 3 0
19 12 3 9 0
Z – Zápasy
KB – Kanadské body
G – Góly
A – Asistence
TM – Trestné minuty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. Holice 9 65:50 20
2. Rtyně 9 62:38 19
3. Kolín 9 51:42 17
4. Všestary 9 50:45 17
5. HAGA Pardubice 9 50:49 17
6. Dvůr Králové n/L 9 43:39 15
7. Trutnov 9 51:53 12
8. Jičín 9 48:51 11
9. Královské Vinohrady B 9 43:57 11
10. Jaroměř 9 42:58 11
11. Náchod B 9 62:62 10
12. Dobruška 9 38:61 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Hlavní partner
Vybavení
Partneři mládežnických kategorií